-
身長 | 178cm |
最高到達点 | 325cm |
学年 | 4年 |
中学・高校 | 蹉跎中→清風高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 181cm |
最高到達点 | 330cm |
学年 | 4年 |
中学・高校 | 安田学園中→安田学園高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 169cm |
最高到達点 | |
学年 | 4年 |
中学・高校 | 早稲田実中→早稲田実高 |
学部 | 教育(理学科) |
-
身長 | 187cm |
最高到達点 | 330cm |
学年 | 4年 |
中学・高校 | サレジオ学院中→洛南高 |
学部 | 政治経済 |
-
身長 | 187cm |
最高到達点 | 340cm |
学年 | 4年 |
中学・高校 | 越前中→福井工業大学付属福井高
|
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 206cm |
最高到達点 | 345cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 昇陽中→東山高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 200cm |
最高到達点 | 340cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 志木中→川越東高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 193cm |
最高到達点 | 333cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 山形第六中→山形南高 |
学部 | 教育 |
-
身長 | 190cm |
最高到達点 | 332cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 下山中→駿台学園高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 185cm |
最高到達点 | 343cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 陵西中→東北高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 177cm |
最高到達点 | |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 賎機中→静岡東高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 168cm |
最高到達点 | 305cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 安田学園中→日本航空高 |
学部 | 商 |
-
身長 | 161cm |
最高到達点 | 280cm |
学年 | 3年 |
中学・高校 | サレジオ中→駿台学園高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 191cm |
最高到達点 | 345cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 滑川中→土浦日本大学高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 190cm |
最高到達点 | 336cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 桜中→松本国際高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 186cm |
最高到達点 | 340cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 清水第四中→聖隷クリストファー高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 181cm |
最高到達点 | 313cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 寺尾中→前橋高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 173cm |
最高到達点 | |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 白山中→渋谷幕張高 |
学部 | 基幹理工 |
-
身長 | 172cm |
最高到達点 | 295cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 雫石中→不来方高 |
学部 | 商 |
-
身長 | 168cm |
最高到達点 | 270cm |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 青戸中→早稲田大学高等学院高 |
学部 | 教育 |
-
身長 | 166cm |
最高到達点 | |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 大森第六中→多摩大学目黒高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | |
最高到達点 | 161 |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 南山中→鎌ヶ谷高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 156cm |
最高到達点 | |
学年 | 3年 |
中学・高校 | 境川中→岐阜高 |
学部 | スポーツ科 |
-
身長 | 151cm |
最高到達点 | |
学年 | 2年 |
中学・高校 | 広尾学園中→広尾学園高 |
学部 | 文 |