-
| 身長 | 161cm |
| 最高到達点 | 280cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | サレジオ中→駿台学園高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 207cm |
| 最高到達点 | 351cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 昇陽中→東山高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 193cm |
| 最高到達点 | 333cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 山形六中→山形南高 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 200cm |
| 最高到達点 | 340cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 志木中→川越東高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 190cm |
| 最高到達点 | 332cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 下山中→駿台学園高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 185cm |
| 最高到達点 | 343cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 陵西中→東北高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 177cm |
| 最高到達点 | 305cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 賎機中→静岡東高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 168cm |
| 最高到達点 | 305cm |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 安田学園中→日本航空高 |
| 学部 | 商 |
-
| 身長 | 191cm |
| 最高到達点 | 350cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 滑川中→土浦日大高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 190cm |
| 最高到達点 | 336cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 坂戸桜中→松本国際高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 186cm |
| 最高到達点 | 340cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 清水第四中→聖隷クリストファー高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 181cm |
| 最高到達点 | 313cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 寺尾中→前橋高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 173cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 白山中→渋谷幕張高 |
| 学部 | 基幹理工 |
-
| 身長 | 172cm |
| 最高到達点 | 295cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 雫石中→不来方高 |
| 学部 | 商 |
-
| 身長 | 168cm |
| 最高到達点 | 270cm |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 青戸中→早稲田大学高等学院 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 197cm |
| 最高到達点 | 343cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 渕江中→駿台学園高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 190cm |
| 最高到達点 | 347cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 長浜北中→洛南高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 181cm |
| 最高到達点 | 322cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 長町中→東北高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 180cm |
| 最高到達点 | 320cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | サレジオ中→早稲田実高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 179cm |
| 最高到達点 | 325cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 筑摩野中→松本県ヶ丘高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 172cm |
| 最高到達点 | 310cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 渕江中→早稲田実高 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 163cm |
| 最高到達点 | 305cm |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 西中原中→早稲田実高 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 196cm |
| 最高到達点 | 330cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 小松島南中→近江高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 190cm |
| 最高到達点 | 339cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 余土中→鎮西高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 187cm |
| 最高到達点 | 330cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 洛北中→洛南高 |
| 学部 | 法 |
-
| 身長 | 177cm |
| 最高到達点 | 303cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 駿台学園中→駿台学園高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 177cm |
| 最高到達点 | 315cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 浜松修学舎中→浜松修学舎高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 170cm |
| 最高到達点 | 305cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 山形八中→山形南高 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 165cm |
| 最高到達点 | 295cm |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 小布施中→日本航空高 |
| 学部 | 文 |
-
| 身長 | 166cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 大森六中→多摩大目黒高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 161cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 南山中→鎌ヶ谷高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 156cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 4年 |
| 中学・高校 | 境川中→岐阜高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 153cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 3年 |
| 中学・高校 | 広尾学園中→広尾学園高 |
| 学部 | 文 |
-
| 身長 | 170cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 2年 |
| 中学・高校 | 敦化國民中→第一女子高級中學 |
| 学部 | 国際教養 |
-
| 身長 | 165cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 光塩女子学院中→光塩女子学院高 |
| 学部 | スポーツ科 |
-
| 身長 | 158cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 甲南女子中→甲南女子高 |
| 学部 | 教育 |
-
| 身長 | 157cm |
| 最高到達点 | |
| 学年 | 1年 |
| 中学・高校 | 亀有中→新宿高 |
| 学部 | 社会科 |